内蒙古农业大学一流本科专业建设名单

一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
| 学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
| 内蒙古农业大学 | 园艺 | 2021年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 生物技术 | 2021年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 测绘工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 植物保护 | 2020年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 木材科学与工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 农业水利工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 农业资源与环境 | 2020年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 计算机科学与技术 | 2020年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 植物科学与技术 | 2020年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 会计学 | 2020年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 水利水电工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 动物科学 | 2019年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 动物医学 | 2019年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 草业科学 | 2019年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 林学 | 2019年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 农学 | 2019年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 2019年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2019年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 水文与水资源工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 农林经济管理 | 2019年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 食品科学与工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 内蒙古农业大学 | 农业电气化 | 2021年 | 省级 | |
| 内蒙古农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2021年 | 省级 | |
| 内蒙古农业大学 | 土木工程 | 2021年 | 省级 | |
| 内蒙古农业大学 | 金融学 | 2021年 | 省级 | |
| 内蒙古农业大学 | 种子科学与工程 | 2021年 | 省级 | |
| 内蒙古农业大学 | 食品质量与安全 | 2021年 | 省级 | |
| 内蒙古农业大学 | 软件工程 | 2021年 | 省级 | |
| 内蒙古农业大学 | 新能源科学与工程 | 2021年 | 省级 | |
| 内蒙古农业大学 | 森林工程 | 2020年 | 省级 | |
| 内蒙古农业大学 | 环境设计 | 2020年 | 省级 | |
| 内蒙古农业大学 | 园林 | 2020年 | 省级 | |
| 内蒙古农业大学 | 行政管理 | 2020年 | 省级 | |
| 内蒙古农业大学 | 包装工程 | 2020年 | 省级 | |
| 内蒙古农业大学 | 水产养殖学 | 2020年 | 省级 |
内蒙古农业大学简介:
内蒙古农业大学是一所以农林为主,以草原畜牧业为特色,具有农、工、理、经、管、文、法、艺等8个学科门类的多科性大学,具备培养高职高专、学士、硕士及博士的完整高等教育体系。2001年成为国家西部大开发“一省一校”重点支持建设的大学,2012年成为国家林业局(现国家林业和草原局)和自治区人民政府“省部共建”高校,2013年进入国家“中西部高等教育振兴计划”支持院校行列。
学校现有国家重点学科1个、国家重点培育学科3个、省部级重点培育学科26个,有自治区一流建设学科11个。现有博士后科研流动站12个、一级学科博士学位授权点15个、一级学科硕士学位授权点25个、硕士专业学位授权类别16种。现有一流本科专业建设点国家级18个、自治区级8个。现有普通高等教育本科专业91个,拥有国家卓越农林人才教育培养计划试点项目2个(含8个专业),有国家级特色专业7个、国家级综合改革试点专业1个,自治区级品牌专业40个、重点建设专业6个、本科专业综合改革试点项目1个、通过国家工程教育专业认证专业4个。农业科学学科连续五年进入ESI全球前1%。


